2005年10月/写真をクリックすると拡大写真が見れます(日付は帰港日)
日 | 場所 | 釣果 | |||||||||
31日 | 五島列島 |
|
|||||||||
30日 | 五島列島 |
|
|||||||||
29日 | 五島列島 |
|
|||||||||
28日 | 五島列島 |
|
|||||||||
27日 | 五島列島 |
|
|||||||||
26日 | 五島列島 |
|
|||||||||
25日 | 五島列島 |
|
|||||||||
24日 | 五島列島 |
|
|||||||||
男女群島 |
|
||||||||||
23日 | 五島列島 |
|
|||||||||
22日 | 五島列島 |
|
|||||||||
19日 | 五島列島 |
|
|||||||||
17日 | 五島列島 |
|
|||||||||
16日 | 宮ノ浦 |
|
|||||||||
五島列島 |
|
||||||||||
15日 | 五島列島 |
|
|||||||||
13日 | 五島列島 |
|
|||||||||
10日 | 五島列島 |
|
|||||||||
2日 | 五島列島 |
|
|||||||||
1日 | 五島列島 |
|