2004年10月/写真をクリックすると拡大写真が見れます(日付は帰港日)
日 | 場所 | 釣果 | ||||||||||||||||||
31日 | 男女群島 |
|
||||||||||||||||||
五島列島 |
|
|||||||||||||||||||
30日 | 五島列島 |
|
||||||||||||||||||
29日 | 宮ノ浦 |
|
||||||||||||||||||
五島列島 |
|
|||||||||||||||||||
25日 | 五島列島 |
|
||||||||||||||||||
24日 | 五島列島 |
|
||||||||||||||||||
23日 | 五島列島 |
|
||||||||||||||||||
17日 | 五島列島 |
|
||||||||||||||||||
16日 | 五島列島 |
|
||||||||||||||||||
15日 | 五島列島 |
|
||||||||||||||||||
14日 | 五島列島 |
|
||||||||||||||||||
13日 | 五島列島 |
|
||||||||||||||||||
12日 | 五島列島 |
|
||||||||||||||||||
11日 | 五島列島 |
|
||||||||||||||||||
8日 | 五島列島 |
|
||||||||||||||||||
7日 | 五島列島 |
|
||||||||||||||||||
3日 | 宮ノ浦 |
|
||||||||||||||||||
五島列島 |
|
|||||||||||||||||||
男女群島 |
|
|||||||||||||||||||
2日 | 五島列島 |
|
||||||||||||||||||
宮ノ浦 |
|